MySQLでやりたいことから調べられるリファレンス

MySQL 逆引きリファレンス

テーブルの列の情報を一覧表示する

スポンサードリンク

「SHOW COLUMNS」を使用して、テーブルに設定されている列の情報を調べることができます。

使用例
SHOW COLUMNS FROM テーブル名

以下の例では「test_tbl1」というテーブルの列の情報を調べています。

mysql> SHOW COLUMNS FROM test_tbl1;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| ID         | varchar(3)   |      | PRI |         |       |
| SHORT_NAME | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| LONG_NAME  | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

「SHOW FIELDS」および「DESCRIBE」を使用しても同じ結果を得ることができます。

使用例
SHOW FIELDS FROM テーブル名
DESCRIBE テーブル名
mysql> SHOW FIELDS FROM test_tbl1;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| ID         | varchar(3)   |      | PRI |         |       |
| SHORT_NAME | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| LONG_NAME  | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
mysql> DESCRIBE test_tbl1;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| ID         | varchar(3)   |      | PRI |         |       |
| SHORT_NAME | varchar(20)  | YES  |     | NULL    |       |
| LONG_NAME  | varchar(100) | YES  |     | NULL    |       |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
スポンサードリンク

テーブル関連

その他のカテゴリー一覧